Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) |
Процессор | Intel Core i5 |
Модель процессора | Intel Core i5 1340P |
Суммарное количество ядер | 12 |
Количество производительных ядер | 4 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Количество потоков | 16 |
Частота производительных ядер | 1 900 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 1 400 МГц |
Максимальная частота | 4 600 МГц |
Теплопакет (TDP) | 35 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Подсветка корпуса | нет |
Портретный режим | нет |
Экран | |
Диагональ экрана | 27" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость | 250 кд/м² |
Поверхность экрана | матовый |
Экран | несенсорный |
Безрамочный экран | да |
Широкий цветовой охват | да |
Характеристики дисплея | sRGB: 100% |
Датчик освещенности | нет |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 SO-DIMM |
Объём памяти | 16 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Свободных слотов памяти | 1 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 слота |
Форм-фактор накопителя | M.2 |
Дополнительные характеристики накопителя | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD 2x M.2 2280 SSD slot |
Оптический привод (ODD) | |
Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Графика | |
Дискретная графика | нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук | |
Камера | (со шторкой приватности) |
Основная камера | 2 Мп |
Камера для идентификации пользователя | нет |
Встроенный микрофон | да |
Технологии объемного звучания | нет |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Функции | |
Беспроводная зарядка | нет |
Сканер отпечатков пальцев | нет |
Интерфейсы | |
NFC | нет |
Bluetooth | 5.3 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Всего USB-портов | 7 |
Всего USB Type A | 5 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 3 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | нет |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
COM-порт (RS-232) | нет |
VGA (RGB) | нет |
DVI | нет |
HDMI | 2 |
Версия HDMI | 2.1b |
DisplayPort | нет |
Thunderbolt | 1 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 (комбинированный) |
Аудио входы (3.5 мм jack) | 1 |
Выход S/PDIF | нет |
Док-порт | нет |
PS/2 | нет |
Комплектация | |
Операционная система | без ОС |
Комплект поставки | адаптер питания, документация |
Клавиатура | беспроводная (радио) |
Мышь | беспроводная (радио) |
Характеристики
Операционная система
Отсутствует (DOS)
Процессор
Intel Core i5
Бренд
ASUS
Гарантия
12 месяцев
Цвет
Черный
Разрешение
1920 x 1080 Full HD
Количество ядер
12
Код производителя
90PT03N1-M005C0
Штрих код
197105309265
Разъем
HDMI / Thunderbolt / RJ-45 / Вход микрофонный/выход для наушников (комбинированный)
Тип оперативной памяти
DDR4
Диагональ
27
Изготовитель
ASUS
vendorCode
90PT03N1-M005C0 ASUS
Тип видеокарты
Интегрированная в процессор
Объём оперативной памяти
16 GB
Объем SSD / HDD
512 Gb SSD
Особенности экрана
Матрица IPS
Особенности клавиатуры
Цифровой блок
Дополнительные аксессуары
Беспроводная мышь / Беспроводная клавиатура
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Ранее просмотренные